
John A
Poker Zion Coach
- Game
- Hold'em
- Game Format
- No Limit
- Stakes
- $.50/$1
- Table Format
- Full (8-10 seats)
- Currency
- $
Raise or overcall w/ opponent behind?
Hand History driven straight to this forum with DriveHUD 2 Poker Tracking Software
NL Holdem 1(BB)
SB (100BBs) [VPIP: 11.1% | PFR: 11.1% | AGG: 0% | hands: 36]
BB (141.7BBs) [VPIP: 29.2% | PFR: 16.7% | AGG: 13.3% | Hands: 24]
UTG (113.1BBs) [VPIP: 9.1% | PFR: 6.8% | AGG: 42.9% | Hands: 45]
EP (251.5BBs) [VPIP: 12.5% | PFR: 12.5% | AGG: 42.9% | Flop Agg: 33.3% | Turn Agg: 50% | 3-Bet: 5% | 4-Bet: 0% | Hands: 49]
HERO (113.6BBs) [VPIP: 29.1% | PFR: 22.3% | AGG: 37.2% | Flop Agg: 42.4% | Turn Agg: 39.4% | 3-Bet: 10.2% | 4-Bet: 12.6% | Cold Call: 14.8% | Hands: 7320]
MP2 (188.4BBs) [VPIP: 16.3% | PFR: 10.2% | AGG: 53.8% | Flop Agg: 57.1% | Turn Agg: 40% | 3-Bet: 4.5% | 4-Bet: 0% | Cold Call: 8.7% | Hands: 49]
HJ (69BBs) [VPIP: 20% | PFR: 10% | AGG: 60% | Hands: 20]
CO (110.7BBs) [VPIP: 35.4% | PFR: 20.8% | AGG: 60% | Hands: 49]
BTN (106.9BBs) [VPIP: 16.7% | PFR: 14.6% | AGG: 20% | Hands: 49]
Dealt to Hero: J♦ J♣
UTG Folds, EP Raises To 3BBs, HERO Calls 3BBs, MP2 Calls 3BBs, HJ Folds, CO Folds, BTN Folds, SB Folds, BB Folds
Hero SPR on Flop: [10.54 effective]
Flop (10.5BBs): 4♠ J♥ 7♦
EP Checks, HERO Checks, MP2 Checks
Turn (10.5BBs): 4♠ J♥ 7♦ Q♥
EP Bets 7.5BBs (Rem. Stack: 241BBs), HERO..
Hand History driven straight to this forum with DriveHUD 2 Poker Tracking Software
NL Holdem 1(BB)
SB (100BBs) [VPIP: 11.1% | PFR: 11.1% | AGG: 0% | hands: 36]
BB (141.7BBs) [VPIP: 29.2% | PFR: 16.7% | AGG: 13.3% | Hands: 24]
UTG (113.1BBs) [VPIP: 9.1% | PFR: 6.8% | AGG: 42.9% | Hands: 45]
EP (251.5BBs) [VPIP: 12.5% | PFR: 12.5% | AGG: 42.9% | Flop Agg: 33.3% | Turn Agg: 50% | 3-Bet: 5% | 4-Bet: 0% | Hands: 49]
HERO (113.6BBs) [VPIP: 29.1% | PFR: 22.3% | AGG: 37.2% | Flop Agg: 42.4% | Turn Agg: 39.4% | 3-Bet: 10.2% | 4-Bet: 12.6% | Cold Call: 14.8% | Hands: 7320]
MP2 (188.4BBs) [VPIP: 16.3% | PFR: 10.2% | AGG: 53.8% | Flop Agg: 57.1% | Turn Agg: 40% | 3-Bet: 4.5% | 4-Bet: 0% | Cold Call: 8.7% | Hands: 49]
HJ (69BBs) [VPIP: 20% | PFR: 10% | AGG: 60% | Hands: 20]
CO (110.7BBs) [VPIP: 35.4% | PFR: 20.8% | AGG: 60% | Hands: 49]
BTN (106.9BBs) [VPIP: 16.7% | PFR: 14.6% | AGG: 20% | Hands: 49]
Dealt to Hero: J♦ J♣
UTG Folds, EP Raises To 3BBs, HERO Calls 3BBs, MP2 Calls 3BBs, HJ Folds, CO Folds, BTN Folds, SB Folds, BB Folds
Hero SPR on Flop: [10.54 effective]
Flop (10.5BBs): 4♠ J♥ 7♦
EP Checks, HERO Checks, MP2 Checks
Turn (10.5BBs): 4♠ J♥ 7♦ Q♥
EP Bets 7.5BBs (Rem. Stack: 241BBs), HERO..