Analyzing a hand for a beginner

B

Brave_n_Crazy

Enthusiast
Silver Level
Joined
Mar 15, 2011
Total posts
78
Chips
0
What steps should I take when analyzing a hand? Should I start by running the hole cards through Pokerstove versus a range of opponents and then calculate the EV on the flop and subsequent streets or are there other parameters I should be looking at?

Please assume in your answer that I am a complete beginner at this sort of thing and not particularly mathematical. I wrote a program to calculate EV based on the formula in the pot odds article here and understand it but I am nowhere near being able to do the calculation in my head.

I would guess that a hand should have 50+% equity in Pokerstove and a positive EV to be a correct play from a purely statistical standpoint?
 
L

Long Shorts

Rising Star
Bronze Level
Joined
Apr 14, 2011
Total posts
2
Chips
0
Having a positive EV makes it a correct play, you don't need +50% equity.

When you have say; 20% equity against your opponent's range.
You are on the turn and the pot is $95. He goes All-in for his last $5. You should call here as the pot odds are 20:1 (95+5)/5 and your equity is 5:1 or 20%.
 
B

Brave_n_Crazy

Enthusiast
Silver Level
Joined
Mar 15, 2011
Total posts
78
Chips
0
For the equity I was more thinking of preflop, whether I should be in the hand at all (for example, some hands play better against a larger field than others) but I see your point also, thank you
 
fletchdad

fletchdad

Jammin................
Loyaler
Joined
Feb 3, 2010
Total posts
11,709
Awards
2
Chips
122
Analyzing a hand can be real easy, real hard and everything in between. So there is no pat answer to your question. But, there are a number of things you can do to become more familiar with how to analyze your hands.

Poker stove is a great tool to use. You are using it, and should continue to. But poker stove can only tell you so much. You need to consider which opponents you are facing in the hand, what they have done and how they play (in this hand and overall), and whether or not your play made sense considering all active players position, their play so far, and the line they have taken in the hand so far. Among other things.

A good thing is to post hands in the appropriate section and see how others approach it. Mention that you are looking for help at learning hand analysis and members will help. You can post hands and discuss you thoughts on every street, and why you did what you did, and others will tell you their thoughts on your play. This can be very helpful. You can omit results in the hand, although in this case it may be ok to include the entire hand, as you are looking for info on how to approach analysis and not info on your particular play.

Hand analysis is like so many other aspects of poker. You have to do it, and do it, and do it some more to get better.
 
B

Brave_n_Crazy

Enthusiast
Silver Level
Joined
Mar 15, 2011
Total posts
78
Chips
0
One of the things that has been hard for me with poker is that I am a "break it apart and analyze the bits" kind of thinker. I am able to keep in mind that there are other aspects to a situation, but I do best when I focus on one thing at a time when learning something.

I thought the mechanics, which have fewer variables, was the best place to start. I will post a couple of hands as you suggested and go from there.
 
Stu_Ungar

Stu_Ungar

Legend
Silver Level
Joined
May 14, 2008
Total posts
6,236
Chips
0
One of the things that has been hard for me with poker is that I am a "break it apart and analyze the bits" kind of thinker. I am able to keep in mind that there are other aspects to a situation, but I do best when I focus on one thing at a time when learning something.

I thought the mechanics, which have fewer variables, was the best place to start. I will post a couple of hands as you suggested and go from there.

Just concentrate on preflop and flop.

Before the flop, assign your opponent a range.

Then on the flop decide what hands in that range fold to a bet, what hands call a bet and what hands raise that bet. When in position, decide what hands bet and what hands check etc.

Then when you have that nailed, consider the river. (most valuable street)

Then work on the turn.

When you start out, the most flawed part of your analysis will be your own assumptions of villians range and what he does with different parts of his range, hence just work on preflop and flop. The turn and river will be a lot easier once you are making flop decisions based on accurate assumptions.
 
Stu_Ungar

Stu_Ungar

Legend
Silver Level
Joined
May 14, 2008
Total posts
6,236
Chips
0
I would guess that a hand should have 50+% equity in Pokerstove and a positive EV to be a correct play from a purely statistical standpoint?

50% equity is misleading.

You may have 50% equity against villians entire range but villian probably wont play for stacks with the whole of his range. So you might think "I have 50% eqiuty against his range" yet find yourself in a WA/WB situation whereby you have 50% equity until called then you have very little equity.

Hence work on your prefllop and flop analysis to begin with.
 
katymaty

katymaty

Legend
Silver Level
Joined
Apr 24, 2005
Total posts
1,270
Chips
0
For the equity I was more thinking of preflop, whether I should be in the hand at all (for example, some hands play better against a larger field than others) but I see your point also, thank you

preflop Equities

AA vs. AKs : 0.878595 vs. 0.121405
AA vs. AQs : 0.874609 vs. 0.125391
AA vs. AJs : 0.870623 vs. 0.129377
AA vs. ATs : 0.866637 vs. 0.133363
AA vs. A9s : 0.884323 vs. 0.115677
AA vs. A8s : 0.880337 vs. 0.119663
AA vs. A7s : 0.880344 vs. 0.119656
AA vs. A6s : 0.882321 vs. 0.117679
AA vs. A5s : 0.866931 vs. 0.133069
AA vs. A4s : 0.870931 vs. 0.129069
AA vs. A3s : 0.874931 vs. 0.125069
AA vs. A2s : 0.878930 vs. 0.121070
AA vs. AKo : 0.931719 vs. 0.068281
AA vs. KK : 0.819461 vs. 0.180539
AA vs. KQs : 0.829357 vs. 0.170643
AA vs. KJs : 0.825314 vs. 0.174686
AA vs. KTs : 0.821270 vs. 0.178730
AA vs. K9s : 0.827270 vs. 0.172730
AA vs. K8s : 0.839173 vs. 0.160827
AA vs. K7s : 0.835130 vs. 0.164870
AA vs. K6s : 0.835009 vs. 0.164991
AA vs. K5s : 0.837582 vs. 0.162418
AA vs. K4s : 0.841640 vs. 0.158360
AA vs. K3s : 0.845697 vs. 0.154303
AA vs. K2s : 0.849755 vs. 0.150245
AA vs. AQo : 0.927362 vs. 0.072638
AA vs. KQo : 0.871198 vs. 0.128802
AA vs. QQ : 0.815471 vs. 0.184529
AA vs. QJs : 0.808876 vs. 0.191124
AA vs. QTs : 0.804833 vs. 0.195167
AA vs. Q9s : 0.810832 vs. 0.189168
AA vs. Q8s : 0.822736 vs. 0.177264
AA vs. Q7s : 0.835137 vs. 0.164863
AA vs. Q6s : 0.830965 vs. 0.169035
AA vs. Q5s : 0.833538 vs. 0.166462
AA vs. Q4s : 0.837596 vs. 0.162404
AA vs. Q3s : 0.841654 vs. 0.158346
AA vs. Q2s : 0.845711 vs. 0.154289
AA vs. AJo : 0.923005 vs. 0.076995
AA vs. KJo : 0.866823 vs. 0.133177
AA vs. QJo : 0.849290 vs. 0.150710
AA vs. JJ : 0.811481 vs. 0.188519
AA vs. JTs : 0.788395 vs. 0.211605
AA vs. J9s : 0.794395 vs. 0.205605
AA vs. J8s : 0.806299 vs. 0.193701
AA vs. J7s : 0.818699 vs. 0.181301
AA vs. J6s : 0.830972 vs. 0.169028
AA vs. J5s : 0.829495 vs. 0.170505
AA vs. J4s : 0.833552 vs. 0.166448
AA vs. J3s : 0.837610 vs. 0.162390
AA vs. J2s : 0.841668 vs. 0.158332
AA vs. ATo : 0.918648 vs. 0.081352
AA vs. KTo : 0.862448 vs. 0.137552
AA vs. QTo : 0.844915 vs. 0.155085
AA vs. JTo : 0.827382 vs. 0.172618
AA vs. TT : 0.807491 vs. 0.192509
AA vs. T9s : 0.777958 vs. 0.222042
AA vs. T8s : 0.789861 vs. 0.210139
AA vs. T7s : 0.802262 vs. 0.197738
AA vs. T6s : 0.814535 vs. 0.185465
AA vs. T5s : 0.829502 vs. 0.170498
AA vs. T4s : 0.829509 vs. 0.170491
AA vs. T3s : 0.833566 vs. 0.166434
AA vs. T2s : 0.837624 vs. 0.162376
AA vs. A9o : 0.937818 vs. 0.062182
AA vs. K9o : 0.868701 vs. 0.131299
AA vs. Q9o : 0.851168 vs. 0.148832
AA vs. J9o : 0.833635 vs. 0.166365
AA vs. T9o : 0.816102 vs. 0.183898
AA vs. 99 : 0.808606 vs. 0.191394
AA vs. 98s : 0.779402 vs. 0.220598
AA vs. 97s : 0.791803 vs. 0.208197
AA vs. 96s : 0.804076 vs. 0.195924
AA vs. 95s : 0.819043 vs. 0.180957
AA vs. 94s : 0.835494 vs. 0.164506
AA vs. 93s : 0.835501 vs. 0.164499
AA vs. 92s : 0.839559 vs. 0.160441
AA vs. A8o : 0.933461 vs. 0.066539
AA vs. K8o : 0.881442 vs. 0.118558
AA vs. Q8o : 0.863909 vs. 0.136091
AA vs. J8o : 0.846376 vs. 0.153624
AA vs. T8o : 0.828843 vs. 0.171157
AA vs. 98o : 0.817810 vs. 0.182190
AA vs. 88 : 0.804617 vs. 0.195383
AA vs. 87s : 0.775366 vs. 0.224634
AA vs. 86s : 0.787639 vs. 0.212361
AA vs. 85s : 0.802606 vs. 0.197394
AA vs. 84s : 0.819058 vs. 0.180942
AA vs. 83s : 0.835509 vs. 0.164491
AA vs. 82s : 0.835516 vs. 0.164484
AA vs. A7o : 0.933470 vs. 0.066530
AA vs. K7o : 0.877082 vs. 0.122918
AA vs. Q7o : 0.877076 vs. 0.122924
AA vs. J7o : 0.859543 vs. 0.140457
AA vs. T7o : 0.842010 vs. 0.157990
AA vs. 97o : 0.830978 vs. 0.169022
AA vs. 87o : 0.813445 vs. 0.186555
AA vs. 77 : 0.804808 vs. 0.195192
AA vs. 76s : 0.775254 vs. 0.224746
AA vs. 75s : 0.790221 vs. 0.209779
AA vs. 74s : 0.806673 vs. 0.193327
AA vs. 73s : 0.823124 vs. 0.176876
AA vs. 72s : 0.839576 vs. 0.160424
AA vs. A6o : 0.935618 vs. 0.064382
AA vs. K6o : 0.876953 vs. 0.123047
AA vs. Q6o : 0.872578 vs. 0.127422
AA vs. J6o : 0.872573 vs. 0.127427
AA vs. T6o : 0.855039 vs. 0.144961
AA vs. 96o : 0.844007 vs. 0.155993
AA vs. 86o : 0.826474 vs. 0.173526
AA vs. 76o : 0.813325 vs. 0.186675
AA vs. 66 : 0.804575 vs. 0.195425
AA vs. 65s : 0.775012 vs. 0.224988
AA vs. 64s : 0.791464 vs. 0.208536
AA vs. 63s : 0.807915 vs. 0.192085
AA vs. 62s : 0.824367 vs. 0.175633
AA vs. A5o : 0.918979 vs. 0.081021
AA vs. K5o : 0.879729 vs. 0.120271
AA vs. Q5o : 0.875354 vs. 0.124646
AA vs. J5o : 0.870980 vs. 0.129020
AA vs. T5o : 0.870974 vs. 0.129026
AA vs. 95o : 0.859941 vs. 0.140059
AA vs. 85o : 0.842409 vs. 0.157591
AA vs. 75o : 0.829260 vs. 0.170740
AA vs. 65o : 0.813078 vs. 0.186922
AA vs. 55 : 0.808886 vs. 0.191114
AA vs. 54s : 0.789064 vs. 0.210936
AA vs. 53s : 0.805517 vs. 0.194483
AA vs. 52s : 0.821968 vs. 0.178032
AA vs. A4o : 0.923361 vs. 0.076639
AA vs. K4o : 0.884136 vs. 0.115864
AA vs. Q4o : 0.879761 vs. 0.120239
AA vs. J4o : 0.875387 vs. 0.124613
AA vs. T4o : 0.871012 vs. 0.128988
AA vs. 94o : 0.877507 vs. 0.122493
AA vs. 84o : 0.859974 vs. 0.140026
AA vs. 74o : 0.846825 vs. 0.153175
AA vs. 64o : 0.830644 vs. 0.169356
AA vs. 54o : 0.828141 vs. 0.171859
AA vs. 44 : 0.813285 vs. 0.186715
AA vs. 43s : 0.809590 vs. 0.190410
AA vs. 42s : 0.826044 vs. 0.173956
AA vs. A3o : 0.927753 vs. 0.072247
AA vs. K3o : 0.888555 vs. 0.111445
AA vs. Q3o : 0.884181 vs. 0.115819
AA vs. J3o : 0.879806 vs. 0.120194
AA vs. T3o : 0.875431 vs. 0.124569
AA vs. 93o : 0.877557 vs. 0.122443
AA vs. 83o : 0.877552 vs. 0.122448
AA vs. 73o : 0.864402 vs. 0.135598
AA vs. 63o : 0.848221 vs. 0.151779
AA vs. 53o : 0.845719 vs. 0.154281
AA vs. 43o : 0.850126 vs. 0.149874
AA vs. 33 : 0.817710 vs. 0.182290
AA vs. 32s : 0.830125 vs. 0.169875
AA vs. A2o : 0.932155 vs. 0.067845
AA vs. K2o : 0.892991 vs. 0.107009
AA vs. Q2o : 0.888616 vs. 0.111384
AA vs. J2o : 0.884241 vs. 0.115759
AA vs. T2o : 0.879867 vs. 0.120133
AA vs. 92o : 0.881992 vs. 0.118008
AA vs. 82o : 0.877618 vs. 0.122382
AA vs. 72o : 0.881996 vs. 0.118004
AA vs. 62o : 0.865815 vs. 0.134185
AA vs. 52o : 0.863313 vs. 0.136687
AA vs. 42o : 0.867720 vs. 0.132280
AA vs. 32o : 0.872139 vs. 0.127861
AA vs. 22 : 0.822167 vs. 0.177833
AKs vs. AQs : 0.712772 vs. 0.287228
AKs vs. AJs : 0.710101 vs. 0.289899
AKs vs. ATs : 0.707430 vs. 0.292570
AKs vs. A9s : 0.711934 vs. 0.288066
AKs vs. A8s : 0.709430 vs. 0.290570
AKs vs. A7s : 0.706956 vs. 0.293044
AKs vs. A6s : 0.709286 vs. 0.290714
AKs vs. A5s : 0.698170 vs. 0.301830
AKs vs. A4s : 0.702430 vs. 0.297570
AKs vs. A3s : 0.706720 vs. 0.293280
AKs vs. A2s : 0.711039 vs. 0.288961
AKs vs. AKo : 0.524921 vs. 0.475079
AKs vs. KK : 0.341064 vs. 0.658936
AKs vs. KQs : 0.714286 vs. 0.285714
AKs vs. KJs : 0.711615 vs. 0.288385
AKs vs. KTs : 0.708944 vs. 0.291056
AKs vs. K9s : 0.727256 vs. 0.272744
AKs vs. K8s : 0.724839 vs. 0.275161
AKs vs. K7s : 0.722480 vs. 0.277520
AKs vs. K6s : 0.723082 vs. 0.276918
AKs vs. K5s : 0.727341 vs. 0.272659
AKs vs. K4s : 0.731804 vs. 0.268196
AKs vs. K3s : 0.736325 vs. 0.263675
AKs vs. K2s : 0.740904 vs. 0.259096
AKs vs. AQo : 0.754463 vs. 0.245537
AKs vs. KQo : 0.755913 vs. 0.244087
AKs vs. QQ : 0.460485 vs. 0.539515
AKs vs. QJs : 0.635281 vs. 0.364719
AKs vs. QTs : 0.632231 vs. 0.367769
AKs vs. Q9s : 0.644504 vs. 0.355496
AKs vs. Q8s : 0.652831 vs. 0.347169
AKs vs. Q7s : 0.661890 vs. 0.338110
AKs vs. Q6s : 0.658256 vs. 0.341744
AKs vs. Q5s : 0.661156 vs. 0.338844
AKs vs. Q4s : 0.664567 vs. 0.335433
AKs vs. Q3s : 0.668038 vs. 0.331962
AKs vs. Q2s : 0.671568 vs. 0.328432
AKs vs. AJo : 0.751480 vs. 0.248520
AKs vs. KJo : 0.752931 vs. 0.247069
AKs vs. QJo : 0.664448 vs. 0.335552
AKs vs. JJ : 0.459612 vs. 0.540388
AKs vs. JTs : 0.620078 vs. 0.379922
AKs vs. J9s : 0.632350 vs. 0.367650
AKs vs. J8s : 0.640677 vs. 0.359323
AKs vs. J7s : 0.649736 vs. 0.350264
AKs vs. J6s : 0.658260 vs. 0.341740
AKs vs. J5s : 0.658106 vs. 0.341894
AKs vs. J4s : 0.661517 vs. 0.338483
AKs vs. J3s : 0.664988 vs. 0.335012
AKs vs. J2s : 0.668518 vs. 0.331482
AKs vs. ATo : 0.748497 vs. 0.251503
AKs vs. KTo : 0.749948 vs. 0.250052
AKs vs. QTo : 0.661185 vs. 0.338815
AKs vs. JTo : 0.648391 vs. 0.351609
AKs vs. TT : 0.459370 vs. 0.540630
AKs vs. T9s : 0.620197 vs. 0.379803
AKs vs. T8s : 0.628524 vs. 0.371476
AKs vs. T7s : 0.637583 vs. 0.362417
AKs vs. T6s : 0.646107 vs. 0.353893
AKs vs. T5s : 0.658109 vs. 0.341891
AKs vs. T4s : 0.658467 vs. 0.341533
AKs vs. T3s : 0.661938 vs. 0.338062
AKs vs. T2s : 0.665468 vs. 0.334532
AKs vs. A9o : 0.753860 vs. 0.246140
AKs vs. K9o : 0.770289 vs. 0.229711
AKs vs. Q9o : 0.674124 vs. 0.325876
AKs vs. J9o : 0.661330 vs. 0.338670
AKs vs. T9o : 0.648536 vs. 0.351464
AKs vs. 99 : 0.474220 vs. 0.525780
AKs vs. 98s : 0.628824 vs. 0.371176
AKs vs. 97s : 0.625951 vs. 0.374049
AKs vs. 96s : 0.634475 vs. 0.365525
AKs vs. 95s : 0.646477 vs. 0.353523
AKs vs. 94s : 0.658993 vs. 0.341007
AKs vs. 93s : 0.659410 vs. 0.340590
AKs vs. 92s : 0.662940 vs. 0.337060
AKs vs. A8o : 0.751050 vs. 0.248950
AKs vs. K8o : 0.767568 vs. 0.232432
AKs vs. Q8o : 0.682945 vs. 0.317055
AKs vs. J8o : 0.670152 vs. 0.329848
AKs vs. T8o : 0.657358 vs. 0.342642
AKs vs. 98o : 0.658121 vs. 0.341879
AKs vs. 88 : 0.475241 vs. 0.524759
AKs vs. 87s : 0.613976 vs. 0.386024
AKs vs. 86s : 0.622500 vs. 0.377500
AKs vs. 85s : 0.634502 vs. 0.365498
AKs vs. 84s : 0.647017 vs. 0.352983
AKs vs. 83s : 0.659592 vs. 0.340408
AKs vs. 82s : 0.660068 vs. 0.339932
AKs vs. A7o : 0.748271 vs. 0.251729
AKs vs. K7o : 0.764908 vs. 0.235092
AKs vs. Q7o : 0.692424 vs. 0.307576
AKs vs. J7o : 0.679631 vs. 0.320369
AKs vs. T7o : 0.666837 vs. 0.333163
AKs vs. 97o : 0.655038 vs. 0.344962
AKs vs. 87o : 0.642423 vs. 0.357577
AKs vs. 77 : 0.476897 vs. 0.523103
AKs vs. 76s : 0.610585 vs. 0.389415
AKs vs. 75s : 0.622588 vs. 0.377412
AKs vs. 74s : 0.635104 vs. 0.364896
AKs vs. 73s : 0.647678 vs. 0.352322
AKs vs. 72s : 0.660311 vs. 0.339689
AKs vs. A6o : 0.750761 vs. 0.249239
AKs vs. K6o : 0.765508 vs. 0.234492
AKs vs. Q6o : 0.688569 vs. 0.311431
AKs vs. J6o : 0.688567 vs. 0.311433
AKs vs. T6o : 0.675773 vs. 0.324227
AKs vs. 96o : 0.663974 vs. 0.336026
AKs vs. 86o : 0.651359 vs. 0.348641
AKs vs. 76o : 0.638805 vs. 0.361195
AKs vs. 66 : 0.476941 vs. 0.523059
AKs vs. 65s : 0.610946 vs. 0.389054
AKs vs. 64s : 0.623462 vs. 0.376538
AKs vs. 63s : 0.636037 vs. 0.363963
AKs vs. 62s : 0.648670 vs. 0.351330
AKs vs. A5o : 0.738602 vs. 0.261398
AKs vs. K5o : 0.769985 vs. 0.230015
AKs vs. Q5o : 0.691542 vs. 0.308458
AKs vs. J5o : 0.688279 vs. 0.311721
AKs vs. T5o : 0.688276 vs. 0.311724
AKs vs. 95o : 0.676477 vs. 0.323523
AKs vs. 85o : 0.663862 vs. 0.336138
AKs vs. 75o : 0.651308 vs. 0.348692
AKs vs. 65o : 0.639171 vs. 0.360829
AKs vs. 55 : 0.480344 vs. 0.519656
AKs vs. 54s : 0.613382 vs. 0.386618
AKs vs. 53s : 0.625959 vs. 0.374041
AKs vs. 52s : 0.638592 vs. 0.361408
AKs vs. A4o : 0.743225 vs. 0.256775
AKs vs. K4o : 0.774816 vs. 0.225184
AKs vs. Q4o : 0.695194 vs. 0.304806
AKs vs. J4o : 0.691931 vs. 0.308069
AKs vs. T4o : 0.688668 vs. 0.311332
AKs vs. 94o : 0.689660 vs. 0.310340
AKs vs. 84o : 0.677044 vs. 0.322956
AKs vs. 74o : 0.664490 vs. 0.335510
AKs vs. 64o : 0.652354 vs. 0.347646
AKs vs. 54o : 0.641582 vs. 0.358418
AKs vs. 44 : 0.485868 vs. 0.514132
AKs vs. 43s : 0.629453 vs. 0.370547
AKs vs. 42s : 0.642090 vs. 0.357910
AKs vs. A3o : 0.747894 vs. 0.252106
AKs vs. K3o : 0.779723 vs. 0.220277
AKs vs. Q3o : 0.698924 vs. 0.301076
AKs vs. J3o : 0.695661 vs. 0.304339
AKs vs. T3o : 0.692397 vs. 0.307603
AKs vs. 93o : 0.690129 vs. 0.309871
AKs vs. 83o : 0.690304 vs. 0.309696
AKs vs. 73o : 0.677750 vs. 0.322250
AKs vs. 63o : 0.665614 vs. 0.334386
AKs vs. 53o : 0.654842 vs. 0.345158
AKs vs. 43o : 0.658554 vs. 0.341446
AKs vs. 33 : 0.492061 vs. 0.507939
AKs vs. 32s : 0.645656 vs. 0.354344
AKs vs. A2o : 0.752615 vs. 0.247385
AKs vs. K2o : 0.784712 vs. 0.215288
AKs vs. Q2o : 0.702738 vs. 0.297262
AKs vs. J2o : 0.699475 vs. 0.300525
AKs vs. T2o : 0.696211 vs. 0.303789
AKs vs. 92o : 0.693943 vs. 0.306057
AKs vs. 82o : 0.690858 vs. 0.309142
AKs vs. 72o : 0.691094 vs. 0.308906
AKs vs. 62o : 0.678958 vs. 0.321042
AKs vs. 52o : 0.668186 vs. 0.331814
AKs vs. 42o : 0.671898 vs. 0.328102
AKs vs. 32o : 0.675687 vs. 0.324313
AKs vs. 22 : 0.498933 vs. 0.501067
AQs vs. AJs : 0.708149 vs. 0.291851
AQs vs. ATs : 0.705478 vs. 0.294522
AQs vs. A9s : 0.706625 vs. 0.293375
AQs vs. A8s : 0.704081 vs. 0.295919
AQs vs. A7s : 0.705273 vs. 0.294727
AQs vs. A6s : 0.704239 vs. 0.295761
AQs vs. A5s : 0.693082 vs. 0.306918
AQs vs. A4s : 0.697303 vs. 0.302697
AQs vs. A3s : 0.701552 vs. 0.298448
AQs vs. A2s : 0.705831 vs. 0.294169
AQs vs. AKo : 0.298770 vs. 0.701230
AQs vs. KK : 0.318455 vs. 0.681545
AQs vs. KQs : 0.714176 vs. 0.285824
AQs vs. KJs : 0.617683 vs. 0.382317
AQs vs. KTs : 0.614633 vs. 0.385367
AQs vs. K9s : 0.626513 vs. 0.373487
AQs vs. K8s : 0.634839 vs. 0.365161
AQs vs. K7s : 0.633092 vs. 0.366908
AQs vs. K6s : 0.629459 vs. 0.370541
AQs vs. K5s : 0.632358 vs. 0.367642
AQs vs. K4s : 0.635770 vs. 0.364230
AQs vs. K3s : 0.639241 vs. 0.360759
AQs vs. K2s : 0.642771 vs. 0.357229
AQs vs. AQo : 0.524921 vs. 0.475079
AQs vs. KQo : 0.755812 vs. 0.244188
AQs vs. QQ : 0.342749 vs. 0.657251
AQs vs. QJs : 0.699717 vs. 0.300283
AQs vs. QTs : 0.697046 vs. 0.302954
AQs vs. Q9s : 0.715358 vs. 0.284642
AQs vs. Q8s : 0.712941 vs. 0.287059
AQs vs. Q7s : 0.724354 vs. 0.275646
AQs vs. Q6s : 0.721631 vs. 0.278369
AQs vs. Q5s : 0.725890 vs. 0.274110
AQs vs. Q4s : 0.730353 vs. 0.269647
AQs vs. Q3s : 0.734874 vs. 0.265126
AQs vs. Q2s : 0.739453 vs. 0.260547
AQs vs. AJo : 0.749579 vs. 0.250421
AQs vs. KJo : 0.646699 vs. 0.353301
AQs vs. QJo : 0.739977 vs. 0.260023
AQs vs. JJ : 0.458845 vs. 0.541155
AQs vs. JTs : 0.622024 vs. 0.377976
AQs vs. J9s : 0.633994 vs. 0.366006
AQs vs. J8s : 0.642321 vs. 0.357679
AQs vs. J7s : 0.652802 vs. 0.347198
AQs vs. J6s : 0.661101 vs. 0.338899
AQs vs. J5s : 0.660947 vs. 0.339053
AQs vs. J4s : 0.664358 vs. 0.335642
AQs vs. J3s : 0.667829 vs. 0.332171
AQs vs. J2s : 0.671359 vs. 0.328641
AQs vs. ATo : 0.746596 vs. 0.253404
AQs vs. KTo : 0.643436 vs. 0.356564
AQs vs. QTo : 0.736995 vs. 0.263005
AQs vs. JTo : 0.650301 vs. 0.349699
AQs vs. TT : 0.458603 vs. 0.541397
AQs vs. T9s : 0.621841 vs. 0.378159
AQs vs. T8s : 0.630168 vs. 0.369832
AQs vs. T7s : 0.640649 vs. 0.359351
AQs vs. T6s : 0.648947 vs. 0.351053
AQs vs. T5s : 0.660950 vs. 0.339050
AQs vs. T4s : 0.661308 vs. 0.338692
AQs vs. T3s : 0.664779 vs. 0.335221
AQs vs. T2s : 0.668309 vs. 0.331691
AQs vs. A9o : 0.748287 vs. 0.251713
AQs vs. K9o : 0.655965 vs. 0.344035
AQs vs. Q9o : 0.757327 vs. 0.242673
AQs vs. J9o : 0.662922 vs. 0.337078
AQs vs. T9o : 0.650128 vs. 0.349872
AQs vs. 99 : 0.473029 vs. 0.526971
AQs vs. 98s : 0.618536 vs. 0.381464
AQs vs. 97s : 0.629017 vs. 0.370983
AQs vs. 96s : 0.634210 vs. 0.365790
AQs vs. 95s : 0.646213 vs. 0.353787
AQs vs. 94s : 0.658728 vs. 0.341272
AQs vs. 93s : 0.659145 vs. 0.340855
AQs vs. 92s : 0.662675 vs. 0.337325
AQs vs. A8o : 0.745435 vs. 0.254565
AQs vs. K8o : 0.664787 vs. 0.335213
AQs vs. Q8o : 0.754606 vs. 0.245394
AQs vs. J8o : 0.671743 vs. 0.328257
AQs vs. T8o : 0.658950 vs. 0.341050
AQs vs. 98o : 0.647145 vs. 0.352855
AQs vs. 88 : 0.474049 vs. 0.525951
AQs vs. 87s : 0.617042 vs. 0.382958
AQs vs. 86s : 0.622235 vs. 0.377765
AQs vs. 85s : 0.634237 vs. 0.365763
AQs vs. 84s : 0.646753 vs. 0.353247
AQs vs. 83s : 0.659327 vs. 0.340673
AQs vs. 82s : 0.659803 vs. 0.340197
AQs vs. A7o : 0.746780 vs. 0.253220
AQs vs. K7o : 0.663012 vs. 0.336988
AQs vs. Q7o : 0.766963 vs. 0.233037
AQs vs. J7o : 0.682781 vs. 0.317219
AQs vs. T7o : 0.669988 vs. 0.330012
AQs vs. 97o : 0.658183 vs. 0.341817
AQs vs. 87o : 0.645567 vs. 0.354433
AQs vs. 77 : 0.481072 vs. 0.518928
AQs vs. 76s : 0.614455 vs. 0.385545
AQs vs. 75s : 0.626458 vs. 0.373542
AQs vs. 74s : 0.638973 vs. 0.361027
AQs vs. 73s : 0.651548 vs. 0.348452
AQs vs. 72s : 0.664181 vs. 0.335819
AQs vs. A6o : 0.745584 vs. 0.254416
AQs vs. K6o : 0.659151 vs. 0.340849
AQs vs. Q6o : 0.763918 vs. 0.236082
AQs vs. J6o : 0.691482 vs. 0.308518
AQs vs. T6o : 0.678689 vs. 0.321311
AQs vs. 96o : 0.663578 vs. 0.336422
AQs vs. 86o : 0.650962 vs. 0.349038
AQs vs. 76o : 0.642910 vs. 0.357090
AQs vs. 66 : 0.480153 vs. 0.519847
AQs vs. 65s : 0.611762 vs. 0.388238
AQs vs. 64s : 0.624279 vs. 0.375721
AQs vs. 63s : 0.636853 vs. 0.363147
AQs vs. 62s : 0.649487 vs. 0.350513
AQs vs. A5o : 0.733385 vs. 0.266615
AQs vs. K5o : 0.662124 vs. 0.337876
AQs vs. Q5o : 0.768395 vs. 0.231605
AQs vs. J5o : 0.691194 vs. 0.308806
AQs vs. T5o : 0.691191 vs. 0.308809
AQs vs. 95o : 0.676081 vs. 0.323919
AQs vs. 85o : 0.663465 vs. 0.336535
AQs vs. 75o : 0.655413 vs. 0.344587
AQs vs. 65o : 0.640009 vs. 0.359991
AQs vs. 55 : 0.483555 vs. 0.516445
AQs vs. 54s : 0.614199 vs. 0.385801
AQs vs. 53s : 0.626775 vs. 0.373225
AQs vs. 52s : 0.639408 vs. 0.360592
AQs vs. A4o : 0.737967 vs. 0.262033
AQs vs. K4o : 0.665776 vs. 0.334224
AQs vs. Q4o : 0.773226 vs. 0.226774
AQs vs. J4o : 0.694847 vs. 0.305153
AQs vs. T4o : 0.691583 vs. 0.308417
AQs vs. 94o : 0.689263 vs. 0.310737
AQs vs. 84o : 0.676648 vs. 0.323352
AQs vs. 74o : 0.668595 vs. 0.331405
AQs vs. 64o : 0.653192 vs. 0.346808
AQs vs. 54o : 0.642420 vs. 0.357580
AQs vs. 44 : 0.489080 vs. 0.510920
AQs vs. 43s : 0.630270 vs. 0.369730
AQs vs. 42s : 0.642906 vs. 0.357094
AQs vs. A3o : 0.742594 vs. 0.257406
AQs vs. K3o : 0.669506 vs. 0.330494
AQs vs. Q3o : 0.778133 vs. 0.221867
AQs vs. J3o : 0.698577 vs. 0.301423
AQs vs. T3o : 0.695313 vs. 0.304687
AQs vs. 93o : 0.689732 vs. 0.310268
AQs vs. 83o : 0.689908 vs. 0.310092
AQs vs. 73o : 0.681855 vs. 0.318145
AQs vs. 63o : 0.666452 vs. 0.333548
AQs vs. 53o : 0.655680 vs. 0.344320
AQs vs. 43o : 0.659392 vs. 0.340608
AQs vs. 33 : 0.495272 vs. 0.504728
